Семь новых случаев коронавируса выявили в Мангистау
28 Февраля 2021 (11:00) | 1978 | Автор: Редакция
За прошедшие сутки в Мангистауской области зафиксированы семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РК.
Накануне сообщалось о пяти заболевших COVID-19. На сегодняшний день в регионе подтвердили 4226 случаев коронавируса.
В целом в Казахстане за прошедшие сутки выявлен 791 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 212 809 случаев, из них:
в городе Нур-Султане - 25 053 (+92),
в городе Алматы - 24 977 (+99),
в ВКО - 21 998 (+53),
в Павлодарской области - 17 535 (+80),
в Атырауской области - 17 167 (+46),
в Карагандинской области - 15 401 (+53),
в Акмолинской области - 13 580 (+70),
в ЗКО – 12 973 (+63),
в Костанайской области - 12 312 (+63),
в СКО - 12 310 (+35),
в Алматинской области - 10 796 (+69),
в городе Шымкенте - 6 147 (+24),
в Жамбылской области - 5 947 (+12),
в Туркестанской области - 4 284 (+8),
в Мангистауской области - 4 226 (+7),
в Актюбинской области - 4 262 (+11),
в Кызылординской области - 3 841 (+6).
будьте в курсе всех новостей Присылайте свои новости на WhatsApp
+7 777 259 44 50
Зарегистрируйтесь или войдите в систему