Курсы валют всех банков Актау
Курс валют в Актау
на 19/03/2024
 
424.86
428.61
 
514.3
519.05
 
5.83
6.01
Номер редакции: +7 775 350 54 52
Новостной отдел: +7 777 259 44 50
Рекламный отдел: +7 778 399 22 62
reklama@tumba.kz
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вторник,
19 Марта, 13:49
Вход |Регистрация

Курсы валют всех банков Актау (26 Июля 2021)

Банки Актау USD EUR RUB
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Национальный банк 0 0 0
АО Каspi Bank 426.5 428.5 515.78 519.78 5.91 5.99
АО Банк ЦентрКредит 426 428 515 518 5.91 5.99
АО Народный Банк Казахстана 426 430 515.08 519.08 5.88 6.03
АО Нурбанк 424.8 428.8 514.15 519.15 5.83 6.03
АО АТФ Банк 425.3 428.8 514.6 519.1 5.85 5.98
АО Евразийский Банк 425.2 427.9 514.8 517.8 5.88 5.98
АО Forte Bank 423.3 427.3 511.75 517.75 5.66 6.06
АО First Heartland Jusan Bank 424.9 428.4 515 519 5.89 5.99
ДБ АО Сбербанк 425 429 513.75 519.25 5.86 5.98
АО Альфа-Банк 424.5 428.5 514 519.3 5.89 5.99
ДБ KZI Bank(Kazakhstan Ziraat International Bank) 0 0 0 0 0 0
-6,00 427.7 -7 520 -0.4 6.05 0
АО Bank RBK 425 429 513.5 519.5 5.75 6
АО Казпочта 425 430 515.5 520 5.8 6.05
Средневзвешенный курс 424.86 428.61 514.3 519.05 5.83 6.01
Обратите внимание! Курсы валют могут меняться в банках несколько раз в сутки.
Данная информация предоставлена для ознакомления, просьба уточнять курсы валют в банках.